鹿島校

- 〒690-0332 松江市鹿島町佐陀本郷967-3
- 0852-53-0100
- 0853-25-7736
塾生の主な在籍校
佐太小、鹿島東小、恵曇小、鹿島中、島大附属中、松江一中、松江北、松江高専など
2対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 | 12,100円 | 13,200円 |
週2回 | 15,400円 | 17,600円 | 19,800円 | 22,000円 | 24,200円 |
週3回 | 22,000円 | 25,300円 | 28,600円 | 31,900円 | 35,200円 |
週4回 | 28,600円 | 33,000円 | 37,400円 | 41,800円 | 46,200円 |
週5回 | 35,200円 | 40,700円 | 46,200円 | 51,700円 | 57,200円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。
1対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 12,100円 | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 |
週2回 | 22,000円 | 24,200円 | 26,400円 | 28,600円 | 30,800円 |
週3回 | 31,900円 | 35,200円 | 38,500円 | 41,800円 | 45,100円 |
週4回 | 41,800円 | 46,200円 | 50,600円 | 55,000円 | 59,400円 |
週5回 | 51,700円 | 57,200円 | 62,700円 | 68,200円 | 73,700円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。
東出雲校

- 〒699-0110 松江市東出雲町錦新町2-3-2
- 0852-53-0100
- 0852-67-5678
塾生の主な在籍校
出雲郷小、揖屋小、意東小、竹矢小、島大附属小、東出雲中、湖東中、八雲中、松江四中、島大附属中、開星中・高、松徳中・高、松江南、松江東、安来高、松江高専、松江西など
2対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 9,900円 | 11,000円 | 12,100円 | 13,200円 | 14,300円 |
週2回 | 17,600円 | 19,800円 | 22,000円 | 24,200円 | 26,400円 |
週3回 | 25,300円 | 28,600円 | 31,900円 | 35,200円 | 38,500円 |
週4回 | 33,000円 | 37,400円 | 41,800円 | 46,200円 | 50,600円 |
週5回 | 40,700円 | 46,200円 | 51,700円 | 57,200円 | 62,700円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。
1対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 | 17,600円 |
週2回 | 24,200円 | 26,400円 | 28,600円 | 30,800円 | 33,000円 |
週3回 | 35,200円 | 38,500円 | 41,800円 | 45,100円 | 48,400円 |
週4回 | 46,200円 | 50,600円 | 55,000円 | 59,400円 | 63,800円 |
週5回 | 57,200円 | 62,700円 | 68,200円 | 73,700円 | 79,200円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。
斐川校

- 〒699-0631 出雲市斐川町直江5064-3
- 0853-25-7735
- 0853-25-7736
塾生の主な在籍校
中部小、西野小、荘原小、出東小、斐川西中、斐川東中、向陽中、宍道中、出雲二中、加茂中、玉湯中、出雲高、平田高、出雲西高、松江南高、出雲商業、出雲農林など
2対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 | 12,100円 | 13,200円 |
週2回 | 15,400円 | 17,600円 | 19,800円 | 22,000円 | 24,200円 |
週3回 | 22,000円 | 25,300円 | 28,600円 | 31,900円 | 35,200円 |
週4回 | 28,600円 | 33,000円 | 37,400円 | 41,800円 | 46,200円 |
週5回 | 35,200円 | 40,700円 | 46,200円 | 51,700円 | 57,200円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。
1対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 12,100円 | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 |
週2回 | 22,000円 | 24,200円 | 26,400円 | 28,600円 | 30,800円 |
週3回 | 31,900円 | 35,200円 | 38,500円 | 41,800円 | 45,100円 |
週4回 | 41,800円 | 46,200円 | 50,600円 | 55,000円 | 59,400円 |
週5回 | 51,700円 | 57,200円 | 62,700円 | 68,200円 | 73,700円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。
西川津校

- 〒690-0823 松江市西川津町825-5
- 0852-67-3081
- 0852-67-3082
塾生の主な在籍校
川津小、島根小、島大附属小、持田小、松江二中、島根中、島大附属中、本庄中、鹿島中、松江東、松江北、松江西、松徳、松江高専など
2対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 | 12,100円 | 13,200円 |
週2回 | 15,400円 | 17,600円 | 19,800円 | 22,000円 | 24,200円 |
週3回 | 22,000円 | 25,300円 | 28,600円 | 31,900円 | 35,200円 |
週4回 | 28,600円 | 33,000円 | 37,400円 | 41,800円 | 46,200円 |
週5回 | 35,200円 | 40,700円 | 46,200円 | 51,700円 | 57,200円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。
1対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 12,100円 | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 |
週2回 | 22,000円 | 24,200円 | 26,400円 | 28,600円 | 30,800円 |
週3回 | 31,900円 | 35,200円 | 38,500円 | 41,800円 | 45,100円 |
週4回 | 41,800円 | 46,200円 | 50,600円 | 55,000円 | 59,400円 |
週5回 | 51,700円 | 57,200円 | 62,700円 | 68,200円 | 73,700円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。
三刀屋校

- 〒690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋120-1
- 0854-47-7007
- 0854-47-7008
塾生の主な在籍校
三刀屋小、掛合小、三刀屋中、加茂中、大東中、木次中、三刀屋高など
2対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 7,700円 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 | 12,100円 |
週2回 | 13,200円 | 15,400円 | 17,600円 | 19,800円 | 22,000円 |
週3回 | 18,700円 | 22,000円 | 25,300円 | 28,600円 | 31,900円 |
週4回 | 24,200円 | 28,600円 | 33,000円 | 37,400円 | 41,800円 |
週5回 | 29,700円 | 35,200円 | 40,700円 | 46,200円 | 51,700円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。
1対1授業 受講料
受講回数 | 小学生 | 中学1・2年生 | 中学3年生 | 高校1・2年生 | 高校3年生 |
週1回 | 11,000円 | 12,100円 | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 |
週2回 | 19,800円 | 22,000円 | 24,200円 | 26,400円 | 28,600円 |
週3回 | 28,600円 | 31,900円 | 35,200円 | 38,500円 | 41,800円 |
週4回 | 37,600円 | 41,800円 | 46,200円 | 50,600円 | 55,000円 |
週5回 | 46,200円 | 51,700円 | 57,200円 | 62,700円 | 68,200円 |
- 3月・9月に別途指導関連費をご請求させていただきます。3月・9月以外の月に入会された場合は入会月に応じた費用を納めていただきます。
詳しくはお問い合わせください。 - 小学生・中学生はご入会時に受講科目分のテキスト代金を納めていただきます。
- 表示価格はすべて税込みです。